DOWNLOAD DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
TT | Số hồ sơ | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | CMND | KV ƯT | ĐT ƯT | Tên tỉnh | Tên quận huyện | XL học lực lớp 12 |
Điểm môn Toán | Điểm môn Văn | Điểm ưu tiên quy đổi | Tổng điểm có ƯT | Năm TN |
1 | 12 | Đinh Thị Nơi | 9/14/1998 | Nữ | 231292899 | 1 | 1 | Gia Lai | Huyện Kbang | Khá | 5.60 | 7.00 | 2.75 | 15.35 | 2017 |
2 | 10 | Ksor H' Ngan | 7/9/1998 | Nữ | 231317436 | 1 | 1 | Gia Lai | Huyện Phú Thiện | Khá | 5.20 | 7.00 | 2.75 | 14.95 | 2018 |
3 | 7 | Bùi Thị Thu Hà | 11/19/2000 | Nữ | 231286667 | 1 | Gia Lai | Huyện Chư Prông | Khá | 6.20 | 6.75 | 0.75 | 13.70 | 2018 | |
4 | 2 | Huỳnh Thị Mỹ Trúc | 2/27/2000 | Nữ | 231162869 | 1 | Gia Lai | TX An Khê | Khá | 6.40 | 5.50 | 0.75 | 12.65 | 2018 | |
5 | 14 | Nông Thị Tuyết Mai | 11/3/1996 | Nữ | 231035225 | 1 | 1 | Gia Lai | Huyện Chư Prông | Khá | 2.40 | 7.00 | 2.75 | 12.15 | 2018 |
6 | 4 | Rơ Châm Lan | 4/25/2000 | Nữ | 231276250 | 1 | 1 | Gia Lai | Huyện IaGrai | Khá | 3.60 | 5.75 | 2.75 | 12.10 | 2018 |
7 | 9 | R'Mah H' Chuân | 9/5/1998 | Nữ | 231375024 | 1 | 1 | Gia Lai | Huyện Phú Thiện | Khá | 4.80 | 4.50 | 2.75 | 12.05 | 2018 |
8 | 13 | Kpuih H' Blun | 9/1/2000 | Nữ | 231326659 | 1 | 1 | Gia Lai | Huyện ChưPưh | Khá | 3.80 | 5.50 | 2.75 | 12.05 | 2018 |
9 | 16 | Nguyễn Thị Bích Phượng | 9/12/1999 | Nữ | 231144236 | 1 | Gia Lai | Thành phố Pleiku | Khá | 5.20 | 5.50 | 0.75 | 11.45 | 2017 | |
10 | 19 | Trần Thị Huyền | 4/4/1990 | Nữ | 230783460 | 1 | Gia Lai | Huyện Chư Prông | Khá | 4.40 | 6.25 | 0.75 | 11.40 | 2018 | |
11 | 28 | Đinh Thị Hải Hoàng | 3/16/1999 | Nữ | 231300637 | 1 | Gia Lai | Thành phố Pleiku | Khá | 5.40 | 5.00 | 0.75 | 11.15 | 2017 | |
12 | 17 | Nguyễn Thị Vân Anh | 9/27/2000 | Nữ | 231324105 | 1 | Gia Lai | Huyện ChưPưh | Khá | 4.80 | 5.50 | 0.75 | 11.05 | 2018 | |
13 | 3 | Hai | 11/7/2000 | Nữ | 231263509 | 1 | 1 | Gia Lai | Huyện Mang Yang | Khá | 3.80 | 4.25 | 2.75 | 10.80 | 2018 |
14 | 24 | Lê Thị Linh | 8/19/2000 | Nữ | 231384576 | 1 | Gia Lai | Huyện Chư Sê | Khá | 5.00 | 5.00 | 0.75 | 10.75 | 2018 | |
15 | 25 | Y Mi Ca | 4/2/1995 | Nữ | 233190276 | 1 | 1 | Gia Lai | Huyện IaGrai | Khá | 2.60 | 4.75 | 2.75 | 10.10 | 2018 |
16 | 11 | Đinh Thị Hiền Trang | 6/20/2000 | Nữ | 231213237 | 1 | 1 | Gia Lai | Huyện Kbang | Khá | 3.80 | 3.50 | 2.75 | 10.05 | 2018 |
17 | 15 | Huỳnh Thị Hồng Diễn | 9/18/1999 | Nữ | 231261408 | 1 | Gia Lai | TX An Khê | Khá | 3.80 | 5.50 | 0.75 | 10.05 | 2017 | |
18 | 27 | Hoàng Thị Ánh Hoài | 2/25/1999 | Nữ | 231202575 | 1 | Gia Lai | Huyện ChưPăh | Khá | 5.00 | 4.25 | 0.75 | 10.00 | 2017 | |
19 | 8 | Cao Thị Anh Thương | 6/2/2000 | Nữ | 231108820 | 1 | Gia Lai | Huyện ĐăkPơ | Khá | 5.60 | 3.50 | 0.75 | 9.85 | 2018 | |
20 | 23 | Dương Thị Huyền Trang | 7/16/1998 | Nữ | 231214866 | 1 | Gia Lai | Huyện Chư Sê | Khá | 4.60 | 4.50 | 0.75 | 9.85 | 2017 | |
21 | 5 | Võ Thị Bích Phượng | 9/25/1999 | Nữ | 231205200 | 1 | Gia Lai | Huyện Chư Prông | Khá | 3.00 | 6.00 | 0.75 | 9.75 | 2017 | |
22 | 18 | Trần Thị Xuân Ngân | 7/28/2000 | Nữ | 231223413 | 1 | Gia Lai | Huyện Đăk Đoa | Khá | 4.00 | 4.75 | 0.75 | 9.50 | 2018 | |
23 | 21 | Trần Thị Gấm | 2/10/2000 | Nữ | 231332065 | 1 | Gia Lai | Huyện ChưPăh | Khá | 4.00 | 4.75 | 0.75 | 9.50 | 2018 | |
24 | 1 | Phạm Thị Lan Hương | 11/13/1999 | Nữ | 231308916 | 1 | Gia Lai | Huyện Chư Sê | Khá | 2.80 | 5.75 | 0.75 | 9.30 | 2017 | |
25 | 26 | Vũ Thị Thanh Thanh | 10/30/2000 | Nữ | 231311552 | 1 | Gia Lai | Huyện Đăk Đoa | Khá | 4.80 | 3.75 | 0.75 | 9.30 | 2018 | |
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH | |||||||||||||||
HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) |
|||||||||||||||
TS. Trịnh Đào Chiến) |