(DỰ THẢO) | ||||||
STT | Họ và tên | Năm sinh | Đơn vị | Chức vụ | ||
Nam | Nữ | Chiến sĩ | ||||
1 | Nguyễn Phú | Quốc | 1983 | P. CT HSSV | Chiến sĩ | |
2 | Bùi Thị Nam | Trân | 1978 | P. CT HSSV | Chiến sĩ | |
3 | Nguyễn Rạng | Đông | 1984 | P. Đào tạo | Chiến sĩ | |
4 | Vũ Chí | Hiếu | 1984 | P. Đào tạo | Chiến sĩ | |
5 | Trần Ngọc | Thanh | 1975 | P. Đào tạo | Chiến sĩ | |
6 | Hứa Quốc | Tuyền | 1991 | P. Hành chính | Chiến sĩ | |
7 | Võ Nguyên | Lộc | 1976 | P. Hành chính | Chiến sĩ | |
8 | Huỳnh Nữ Chi | Lan | 1992 | P. Tài vụ | Chiến sĩ | |
9 | Bùi Phạm Anh | Triết | 1985 | P. Tổ chức | Tiểu Đội trưởng | |
10 | Nguyễn Đình | Bình | 1985 | Tổ QTM | Trung Đội trưởng | |
11 | Hồ Thị Thanh | Hiền | 1980 | BM Lý luận CT | Chiến sĩ | |
12 | Hoàng Ngọc | Phong | 1985 | BM Lý luận CT | Tiểu Đội trưởng | |
13 | Nguyễn Thị Ngọc | Trinh | 1979 | BM Lý luận CT | Chiến sĩ | |
14 | Phạm Quỳnh | Lam | 1981 | BM Tâm lý GD | Chiến sĩ | |
15 | Nguyễn Thị Tú | Quyên | 1980 | BM Tâm lý GD | Chiến sĩ | |
16 | Hồ Cao | Sơn | 1978 | BM Tâm lý GD | Chiến sĩ | |
17 | Trần Thị Thu | Vân | 1982 | BM Tâm lý GD | Chiến sĩ | |
18 | Nguyễn Thị A | Mí | 1984 | K. CBQL | Chiến sĩ | |
19 | Nguyễn Thị Hòa | Hiệp | 1985 | K.Mầm non | Chiến sĩ | |
20 | Nguyễn Thị Ái | Nhi | 1990 | K.Mầm non | Chiến sĩ | |
21 | Đặng Thị Thu | Hiệp | 1990 | K.Mầm non | Chiến sĩ | |
22 | Nguyễn Thị Thúy | Kiều | 1990 | K.Mầm non | Chiến sĩ | |
23 | Trịnh Thị Hồng | Vân | 1978 | K. Anh Văn | Chiến sĩ | |
24 | Nguyễn Văn | Dương | 1984 | K. TD - N - H | Chiến sĩ | |
25 | Hồ Đình | Tuấn | 1985 | K. TD - N - H | Chiến sĩ | |
26 | Lưu Thiện | Đại | 1988 | K. Tự nhiên | Chiến sĩ | |
27 | Nguyễn Thị | Hằng | 1985 | K. Tự nhiên | Chiến sĩ | |
28 | Thái Thị Trà | My | 1987 | K. Tự nhiên | Chiến sĩ | |
29 | Thân Thị | Phương | 1979 | K. Tự nhiên | Chiến sĩ | |
30 | Lâm Thị Bích | Trân | 1985 | K. Tự nhiên | Chiến sĩ | |
31 | Nguyễn Quốc | Trịnh | 1982 | K. Tự nhiên | Chiến sĩ | |
32 | Nguyễn Mạnh | Trường | 1986 | K. Tự nhiên | Chiến sĩ | |
33 | Đinh Thị Mỹ | Hằng | 1985 | K. Xã hội | Chiến sĩ | |
34 | Nguyễn Thị Ánh | Ngọc | 1984 | K. Xã hội | Chiến sĩ | |
35 | Lê Bá | Tiến | 1982 | K. Xã hội | Tiểu Đội trưởng | |
36 | Đặng Thị Thùy | Linh | 1991 | BM Tâm lý GD | Chiến sĩ | |
37 | Lê Thị | Thơm | 1990 | Khoa Mầm non | Chiến sĩ | |
38 | Lê Văn | Tám | 1974 | K. Tiểu học | Chiến sĩ | |
(Danh sách trên gồm 38 đồng chí) | ||||||
Các đồng chí có chồng hoặc vợ đang công tác trong ngành Công An hoặc Quân đội hoặc có con dưới 24 tháng tuổi. Đề nghị các đồng chí liên hệ đồng chí Bình ( Trung đội trưởng) chậm nhất ngày 11/01/2017 để miễn tham gia Tự vệ cơ quan . Sau thời gian trên Trung đội không chịu trách nhiệm về việc miễn Tự vệ cơ quan cho các đồng chí. | ||||||
Gia Lai, ngày 05 tháng 01 năm 2017 | ||||||
TM Trung đội Tự vệ | ||||||
Trung đội trưởng | ||||||
Nguyễn Đình Bình |